| ● | 压湿度量测范围:0〜100%RH |
| ● | 温度量测范围:-30〜+ 70℃ |
| ● | 可测空气中相对温湿度及其他非腐蚀性气体 |
| ● | 精度(10〜40℃;5〜95%RH):±2%RH |
| ● | 温度最高200℃,压力最高25bar (依选型)) |
| ● | 量测范围:0~100%RH、-25〜+125℃(KC) / 0〜200℃(ZC) |
| ● | 输出信号:0-10V、0~20mA、4~20mA or PT100 |
| ● | 具壁挂式,风管式,分离式(出线式)可选 |
| ● | 量测范围:0〜100%RH,-30〜80℃ |
| ● | 精确值:±2.5%RH/±0.5℃ |
| ● | 输出:0〜20mA / 0〜10V4 wire、4〜20mA 2 wire |
| ● | 防护等级:IP64 |
| ● | 可测湿球温度/焓值/露点温度(TD)/绝对湿度.. |
| ● | 输出信号:0〜1V、0〜10V、4〜20mA |
| ● | 具LCD显示,可选壁挂式及风管式安装 / IP54防护等级 |
| ● | 可应用于仓储,冷却和空调,制药工业...等 |
| ● | 特殊Sensor,可用于量测氨气(ammonia) |
| ● | 量测范围:0〜100%RH,-30〜70℃ |
| ● | 输出信号:0〜1V、0〜10V、4〜20mA、PT100 |
| ● |
可应用于化工、环保计数、畜牧 |
| ● | 特殊Sensor,可用于量测氨气(ammonia) |
| ● | 量测范围:0〜100%RH,-20~80℃ |
| ● | 输出信号:4〜20mA |
| ● | 防护等级:IP66 |