| ● | 可测瓦斯,煤气,丁烷,丙烷,氮 |
| ● | 测范围:4-30至12.5-150(m3/h) |
| ● | 输出信号:2组开路集极输出 |
| ● | 内置双系统脉冲信号处理器,可远端读数 |
| ● | 可测瓦斯,煤气,丁烷,丙烷,氮 |
| ● | 测范围:4-30至12.5-150(m3/h) |
| ● | 输出信号:2组开路集极输出 |
| ● | 内置双系统脉冲信号处理器,可远端 |
| ● | 可测煤气,丁烷,丙烷,氮,天然气,瓦斯 |
| ● | 测量范围:0.12-6 m3/h 至 3~150 m3/h (依选型) |
| ● | 输出信号:4~20mA、RS485、Pulse |
| ● |
适用灰尘较多环境、大型燃烧炉 |
| ● | 可测空气、氮气、压缩气体 |
| ● | 量测范围:±0.6~35 至 ±40~2000(依型号) |
| ● | 流体温度:-10~60℃ |
| ● | 口径尺寸:25~200mm(依型号) |
| ● | 适用介质:化学液体、水、纯水、热水、弱腐蚀性材质... |
| ● | 量测范围:0.3 ~ 3 至 3 ~ 60 L/min |
| ● | 介质温度:0~60℃ 或 0~70℃(依型号) |
| ● | 接液口为R1/2、R3/4 |
| ● | 适用介质:化学液体、水、热水 |
| ● | 量测范围:0.3~3 / 1.5~20 / 3~60 L/min |
| ● | 介质温度:0~60℃ |
| ● | 具LCD显示功能:瞬时流量&积算流量(可自行切换/设定) |
| ● | 适用介质:冷温水、煤油、轻油、重油、弱酸、弱碱...等 |
| ● | 量测范围:0.5 ~ 50 至 5 ~ 300 L/h |
| ● | 介质温度:-10~70℃ |
| ● |
| ● | 适用介质:冷温水,油,弱酸,弱碱...等 |
| ● | 范围:0.0085〜0.85至0.7〜5 L/min |
| ● | 可显示瞬时和积算流量(自行切换/设定) |
| ● | 具瞬时锁定(标准),脉冲输出功能(选用) |
| ● | 适用介质:测量高腐蚀性的化学品,如次氯酸钠 |
| ● | 量测范围:0.05~1L/min, 0.5~10L/min, 3~60 L/min |
| ● | 重量轻,结构精密,耐化学性高,可精确测量脉冲流量计 |
| ● | 2组开路极集输出 |
| ● | 适用介质:非腐蚀性导电液体,适用于各式机械设备 |
| ● | 量测范围:0.05~1 / 0.5~10 / 3~60 L/min |
| ● | 双色LED显示、接液端:R1/4" / R1/2" / R1" |
| ● | 2组开路极集输出,导电率:50μS/ cm以上 |
| ● | 可应用于沉积物、高密度颗粒之流体及水溶性冷剂化学液体 |
| ● | 范围:0.5〜15,2.0〜60(L /min) |
| ● | 输出信号:NPN/ PNP,1〜5V,4〜20mA |
| ● | 输入信号:NPN/ PNP(选用) |