| ● | 可逆-温度范围:50℃ / 70℃ |
| ● | 不可逆-温度范围:65~90℃ |
| ● | 耐用年限:5年(室内) / 3年(户外) |
| ● | 包装:一盒共80片 (无法拆开零售),最低订购量5盒 |
| ● | 适用温度范围:40〜250℃ |
| ● | 精确值:±2〜3℃ |
| ● | 耐用年限:5年(室内) / 3年(户外) |
| ● | 包装:40片/盒,最低订购量5盒 |
| ● | 适用温度范围:50〜125℃ |
| ● | 精确值:±2℃ |
| ● | 耐用年限:5年(室内) / 3年(户外) |
| ● | 包装:40片/盒,最低订购量5盒 |
| ● | 适用温度范围:40~210℃ |
| ● | 精确值:±2℃ 或 4℃ |
| ● | 尺寸:8x20mm,φ2mm |
| ● | 适用于1帕至常压环境下使用,低释气,不影响真空环境 |
| ● | 适用温度范围:50〜90℃ |
| ● | 可简单的透过温度指示贴纸判断太阳能面板上的二极管是否故障 |
| ● | 尺寸:15x45mm,φ4mm |
| ● | 包装:10片/盒,最低订购量5盒 |
| ● | 温度-20至10℃,时间4hr至48hr(依型号) |
| ● | 尺寸:19x40 或19x35 mm(依选型) |
| ● | 适用无人商店、药品储存、海鲜保存、农特产品、冷冻食品保存...等 |
| ● | 最低订购量: 5盒 (100片/盒) |
| ● |
温度25或30℃,时间12hr(依型号) |
| ● | 尺寸:19x40 mm |
| ● | 具启动按键,按下后才开始监测,于室温环境下标签保存容易 |
| ● | 最低订购量: 5盒 (100片/盒) |
| ● | 可选1小时、12小时、7天 |
| ● | 尺寸:19x40或19x32 mm(依选型) |
| ● | 应用于食品赏味期、外烩、保鲜时间...等 |
| ● | 最低订购量: 1盒 (500片/盒) |
| ● | 可选1 / 3 / 6 / 12 / 24个月 |
| ● | 尺寸:19x40 mm |
| ● | 适用于牙刷、医疗器材、耗材保存期限...等 |
| ● | 最低订购量: 1盒 (500片/盒) |
| ● | 湿度范围:8%、10~60% |
| ● | 湿度指示卡具3点式、4点式、6点式 |
| ● | 透过湿度指示卡来监察产品或是密封包装是否受潮 |
| ● | 可逆式,当湿度下降即会恢复为原本颜色 |
| ● | 四种灵敏度可选:0-250 , 2000 3000, 15000(mj/cm2) |
| ● | 贴纸的颜色会随着紫外线强度变高而加深,易于判别 |
| ● | 贴纸尺寸,形状可依需求订制 |