| 测量规格 | |
| 溫度範圍 | MT - 250°C to 1000°C HT - 450°C to 2000°C |
| 精確值 | 读值的 ±1% |
| 重复性 | 读值的 ±0.5% |
| 光谱 | 2.0~2.6 μm(可调) |
| 发射率 | 0.10~1.00(可调) |
| 发射率设置方式 | CRT和BRT - 透过触控资料记录器 BRT - 透过RS485 |
|
焦距比 |
25:1 或 75:1 |
| 輸出信號 | CRT - 4~20 mA BRT - RS485 |
| 电源供应 | 24 V DC ± 5% |
| 响应时间 | ≥240 ms @90% |
| 记录器规格 | |
| 记录时间间隔 | 1 ~ 86,400 seconds (1 day) |
| 储存 | MicroSD 最大32G |
| 输出文件格式 | .CSV |
| 工作环境 | |
| 防护等级 | IP65 |
| 操作温度 | 0~200°C |
| 操作湿度 | 0~95%RH (无结露) |
| PM180 | |
| 显示 | 2.83” (72 mm) TFT触摸屏, 320 x 240 像素, 背光显示 |
| 供应电压 | 10~30VDC |
| 最大消耗电流 | 100 mA |
| 环境温度 | 0~60℃ |
| 相对湿度 | 最大 95%(无结露) |
| 配置参数(global) | 温度单位、日期/时间、数据记录、图表、报警记录 |
| 配置参数(每通道) | 信号处理、辐射率设定、反射能量补偿、报警、Modbus位址 |
| 温度分辨率 | 0.1° |
| 信号处理 | 平均值、峰值保持、谷值保持、最大值、最小值 |
| 取样周期显示 | 120 ms per sensor (720 ms in total for 6 sensors) |
| 相容Sensor类型 | PyroBus (所有型号) PyroMini (型号 -BB and -BRT) |
| 尺寸 | 98(w) x 64(h) x 36(d) mm 不含cable glands |
| 重量 | 280g |
| 资料记录 | |
| 记录间隔 | 1~86,400 秒 (1 day) |
| MicroSD Card | 可支持到32 GB (不含) |
| 变数记录 | 目标温度、传感头温度、报警 |
| 文件格式 | .csv (can be imported to Excel) |
| 配置参数 | 取样周期、样本数、预定的开始日期和时间 |